CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS – FUTSAL FEMININO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | AGEFF | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 13 | 02 | 11 | 100 |
2° | UNIÃO FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 19 | 03 | 16 | 66 |
3° | GAROTAS DE OURO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 14 | -13 | 11 |
4° | GUERREIRAS F.F. | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 15 | -14 | 11 |
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS – FUTSAL VETERANO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | CORINTHIANS | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 04 | 12 | 100 |
2° | MINUANO FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 08 | 03 | 66 |
3° | RECICLA MISSÕES | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 10 | -02 | 33 |
4° | AGEFF | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 18 | -13 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS – FUTSAL LIVRE
CHAVE A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | MENINOS DA VILA A | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 25 | 09 | 16 | 66 |
2° | AGEFF | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 10 | 00 | 58 |
3° | BAYERN/P.E. | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 16 | 10 | 06 | 41 |
4° | MINUANO FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 20 | -13 | 33 |
5° | AGEFF SUB15 | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 12 | 21 | -09 | 25 |
CHAVE B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | VÁRZEA FC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 30 | 05 | 25 | 100 |
2° | É US GURI FC | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 15 | 17 | -02 | 50 |
3° | MENINOS DA VILA B | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 14 | -02 | 50 |
4° | CORINTHIANS | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 11 | 16 | -05 | 50 |
5° | AGEFF SUB17 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 07 | 23 | -16 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO FASE DE GRUPOS – VOLEIBOL MISTO
| P | J | V | D | SP | SC | SS | % | |
1° | INIMIGOS DO VÔLEI A | 09 | 03 | 03 | 00 | 06 | 00 | 06 | 100 |
2° | INIMIGOS DO VÔLEI B | 06 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 02 | 66 |
3° | INIMIGOS DO VÔLEI C | 03 | 03 | 01 | 02 | 02 | 04 | -02 | 33 |
4° | GUARANI SPORT CLUB | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | -06 | 00 |
Guarani das Missões