![]() ATIVOS - 109 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 15 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 15 CASOS | ![]() ATIVOS - 120 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 21 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 10 CASOS | ![]() ATIVOS - 105 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 09 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 24 CASOS |
![]() ATIVOS - 99 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 09 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 09 CASOS | ![]() ATIVOS - 80 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 16 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 35 CASOS | ![]() ATIVOS - 69 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 20 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 31 CASOS |
![]() ATIVOS - 72 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 11 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 08 CASOS | ![]() ATIVOS - 72 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 10 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 10 CASOS | ![]() ATIVOS - 69 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 04 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 07 CASOS |
![]() ATIVOS - 39 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 05 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 35 CASOS | ![]() ATIVOS - 35 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 13 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 17 CASOS | ![]() ATIVOS - 31 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 03 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 07 CASOS |
![]() ATIVOS - 26 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 03 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 08 CASOS | ![]() ATIVOS - 26 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 04 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 04 CASOS | ![]() ATIVOS - 23 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 10 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 13 CASOS |
![]() ATIVOS - 26 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 09 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 06 CASOS | ![]() ATIVOS - 29 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 04 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 01 CASOS | ![]() ATIVOS - 33 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 08 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 04 CASOS |
![]() ATIVOS - 47 CASOS CASOS POSITIVOS NO DIA - 18 CASOS CASOS RECUPERADOS DO DIA - 04 CASOS |
Guarani das Missões