NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
INÊS TEREZINHA POLITOWSKI | 30 | HOMOLOGADO |
ANNA CARLA DE LIMA | 17 | HOMOLOGADO |
LUCELIA RIBAS DA SILVA | 15 | HOMOLOGADO |
JANICE HELENA GRUDKA | 44 | HOMOLOGADO |
LIZIANE ANDRESSA DAUEK | 52 | NÃO HOMOLOGADO |
TIELI CLÚADIA MENZEL | 35 | HOMOLOGADO |
CARLA POLANCZKY | 121 | HOMOLOGADO |
LIZETE DILENE KOTOWSKI | 120 | HOMOLOGADO |
HELENA KONARZEWSKI POSSER | 109 | HOMOLOGADO |
LUIZ CARLOS MARMILICZ JUNIOR | 97 | HOMOLOGADO |
FRANCIELY ROBERTA POLANCZYK | 125 | HOMOLOGADO |
MARIANE BEATRIZ KARAS | 93 | HOMOLOGADO |
JÉSSICA MEDEIROS | 100 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ADENIR DA SILVA ARAÚJO | 57 | HOMOLOGADO |
TACIANA APARECIDA RAMOS ALMEIDA | 127 | HOMOLOGADO |
LETICIA TACIANA MARTINS | 99 | NÃO HOMOLOGADO |
LUCIANA MARIA KLUCZNIK | 29 | HOMOLOGADO |
MARCIA TEREZINHA JABLONSKI | 19 | HOMOLOGADO |
JANAINE POLITOSKI | 53 | HOMOLOGADO |
ROSEANA STOLBEN | 115 | HOMOLOGADO |
ANGELA NOEMI LESKE | 86 | HOMOLOGADO |
MARCIA ANGELICA JAROCZEWSKI | 79 | HOMOLOGADO |
CATIA DA VEIGA KWIATKOWSKI | 56 | NÃO HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
JALUSA SULZBACHER HAAS | 136 | HOMOLOGADO |
MAURO MARX WESZ | 87 | HOMOLOGADO |
JULIA MINETTO | 61 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ANDREA DUGATO MASLOWSKI | 94 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
TATIANE NELICE BUCHHOLZ | 17 | HOMOLOGADO |
DEISE MARIA KOWALSKI | 28 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ANA CARLA TEIXEIRA CARNEIRO DOS REIS | 128 | HOMOLOGADO |
EDUARDO LUZ DE OLIVEIRA | 62 | HOMOLOGADO |
DENISE ADRIANE CLERICE | 71 | NÃO HOMOLOGADO |
ANANDA MIKOCZAK KAZMIRCZAK | 118 | HOMOLOGADO |
FERNANDA TAÍS ZALEWSKI | 43 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
MARCIA TEREZINHA JABLONSKI | 18 | NÃO HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ELIANA BACK | 68 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
LUCAS RENNER | 88 | HOMOLOGADO |
ARI HIGINO SCREMIN | 106 | HOMOLOGADO |
RODRIGO JOSUÉ MASLOWSKI | 113 | NÃO HOMOLOGADO |
FERNANDA ELIS DOS SANTOS | 117 | NÃO HOMOLOGADO |
ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 10 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ADENIR DA SILVA ARAUJO | 58 | HOMOLOGADO |
SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 67 | HOMOLOGADO |
MARIANE BEATRIZ KARAS | 96 | HOMOLOGADO |
TAIZA ESCOBAR PACHECO | 37 | HOMOLOGADO |
FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 20 | HOMOLOGADO |
JALUSA SULZBACHER HAAS | 137 | HOMOLOGADO |
LORENI TEREZINHA DE MOURA GENZ | 142 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
JÉSSICA ANDRESSA SCHOLZE | 21 | HOMOLOGADO |
MAÍSA DOS SANTOS WYZYKOWSKI | 01 | NÃO HOMOLOGADO |
LETIANE LUIZA MASLOWSKI | 02 | HOMOLOGADO |
FERNANDA ANTÔNIA KOSINSKI | 12 | NÃO HOMOLODADO |
ANNA CARLA DE LIMA | 16 | HOMOLOGADO |
CAMILA FAGUNDES LEMOS | 32 | NÃO HOMOLOGADO |
ALINE VANESSA CELMER | 42 | HOMOLOGADO |
JANICE HELENA GRUDKA | 45 | NÃO HOMOLOGADO |
CAMILA ANTUNES VIEIRA | 78 | NÃO HOMOLOGADO |
EVELISE MARTINS MOREIRA | 84 | HOMOLOGADO |
MÁRCIA ANGÉLICA JAROCZEWSKI | 85 | HOMOLOGADO |
RAFAELA GOTTARDO PIRES | 89 | NÃO HOMOLOGADO |
ELENIR SIMONE CARVALHO PINTO | 90 | HOMOLOGADO |
LUCIÉLI ANA WELTER | 92 | HOMOLOGADO |
MARIO ALEXANDRE HEIN GONÇALVES | 98 | HOMOLOGADO |
TAÍS LARISSA ZOTT | 101 | NÃO HOMOLOGADO |
LANNA JULKOWSKI | 105 | HOMOLOGADO |
MAIARA FERNANDA CLERICE FLORES RICHERT | 112 | HOMOLOGADO |
JANETE MARIA WYZYNSKI | 119 | HOMOLOGADO |
ANDRESSA LUIZA FUR | 123 | HOMOLOGADO |
BIANCA OLIVEIRA KONZEN | 125 | NÃO HOMOLOGADO |
PRICILA CEGIELKA | 134 | HOMOLOGADO |
DILETE DOS SANTOS | 140 | HOMOLOGADO |
JAIONARA LUIZA DEON | 143 | NÃO HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO |
RONNIELSON DUTRA GOMES | 59 | HOMOLOGADA |
BRUNO ALBERTO BORBA CORREA | 122 | NÃO HOMOLOGADA |
CLAUDIO HENRIQUE GORSKI | 60 | HOMOLOGADA |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
CLEIDI DAIANE FINGER | 07 | HOMOLOGADA |
ADRIANE BRUM | 11 | NÃO HOMOLOGADA |
CAMILA ANTUNES VIEIRA | 76 | NÃO HOMOLOGADA |
LUCIELI ANA WELTER | 91 | HOMOLOGADA |
LANNA JULKOWSKI | 102 | HOMOLOGADA |
MAIARA FERNANDA CLERICI FLORES RICHERT | 111 | HOMOLOGADA |
DILETE DOS SANTOS | 141 | HOMOLOGADA |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 08 | HOMOLOGADO |
LETÍCIA LERIANA RIBEIRO | 46 | HOMOLOGADO |
LANNA JULKOWSKI | 103 | HOMOLOGADO |
LUISE WISNIEWSKI MUMBACH | 33 | HOMOLOGADO |
MÁRCIA ANGÉLICA JAROCZEWSKI | 82 | HOMOLOGADO |
ALINE VANESSA CELMER | 39 | HOMOLOGADO |
JAQUELINE WASTOWSKI | 04 | HOMOLOGADO |
HELENA KONARZEWSKI POSSER | 108 | HOMOLOGADO |
LUIZA DOS REIS LISBOA | 132 | NÃO HOMOLOGADO |
JALUSA SULZBACHER HAAS | 138 | HOMOLOGADO |
FERNANDA CEGIELKA | 126 | HOMOLOGADO |
MARCIA ADRIANA SILVA COSTA NASCIMENTO | 131 | HOMOLOGADO |
RAFAELA LUANA ZURAWSKI | 124 | HOMOLOGADO |
DENISE ADRIANE CLERICE | 64 | HOMOLOGADO |
MARCIA MARGARETE PIRES | 74 | HOMOLOGADO |
SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 65 | HOMOLOGADO |
TIAGO DRABIK DE MATTOS | 69 | NÃO HOMOLOGADO |
PÂMELLA DUTRA | 73 | HOMOLOGADO |
ELISANDRA ALINE PICH | 40 | HOMOLOGADO |
CAROLINE PEREIRA AIRES | 48 | HOMOLOGADO |
GISELI PALINSKI | 50 | HOMOLOGADO |
JANAINE POLITOWSKI | 54 | HOMOLOGADO |
VIVIANE TEREZINHA PIVETTA | 06 | HOMOLOGADO |
ROSÂNGELA DA SILVA SCHIEFFELBEIN | 14 | NÃO HOMOLOGADO |
FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 22 | HOMOLOGADO |
ANGÉLICA CRISTINA JASKULSKI | 25 | HOMOLOGADO |
KARINA POLANCZYK PODGORSKI | 27 | HOMOLOGADO |
JESSICA GILVANA GOLOMBIESKI | 81 | HOMOLOGADO |
NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
LUISE WISNIEWSKI MUMBACH | 34 | HOMOLOGADO |
LETÍCIA LERIANA RIBEIRO | 47 | HOMOLOGADO |
KARINA POLANCZYK PODGORSKI | 26 | HOMOLOGADO |
ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 09 | HOMOLOGADO |
FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 23 | HOMOLOGADO |
JAQUELINE WASTOWSKI | 03 | HOMOLOGADO |
ALINE VANESSA CELMER | 36 | HOMOLOGADO |
ANGÉLICA CRISTINA JASKULSKI | 24 | HOMOLOGADO |
GISELI PALINSKI | 49 | HOMOLOGADO |
TAIZA ESCOBAR PACHECO | 38 | HOMOLOGADO |
ELISANDRA ALINE PICH | 41 | HOMOLOGADO |
CAROLINE PEREIRA AIRES | 51 | HOMOLOGADO |
MARCIA MARGARETE PIRES | 75 | HOMOLOGADO |
ROSANGELA DA SILVA SCHIEFFELBREIN | 13 | NÃO HOMOLOGADO |
VIVIANE TEREZINHA PIVETTA | 05 | HOMOLOGADO |
PÂMELLA DUTRA | 72 | HOMOLOGADO |
JANAÍNE POLITOWSKI | 55 | HOMOLOGADO |
JALUSA SULZBACHER HAAS | 139 | HOMOLOGADO |
MARCIA ADRIANA SILVA COSTA NASCIMENTO | 130 | HOMOLOGADO |
ANA CARLA TEIXEIRA CARNEIRO DOS REIS | 129 | NÃO HOMOLOGADO |
LUIZA DOS REIS LISBOA | 133 | NÃO HOMOLOGADO |
CRISTIANE VEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA | 135 | HOMOLOGADO |
DENISE ADRIANE CLERICI | 63 | HOMOLOGADO |
JÉSSICA GILVANA GOLOMBIESKI | 80 | HOMOLOGADO |
HELENA KONARCZEWSKI POSSER | 107 | HOMOLOGADO |
FERNANDA CEGIELKA | 116 | HOMOLOGADO |
CARLA STEFANE DE ALMEIDA SOUZA | 110 | NÃO HOMOLOGADO |
ANDREA DUGATO MASLOWSKI | 95 | HOMOLOGADO |
MARCIA ANGELICA JAROCZEWSKI | 83 | HOMOLOGADO |
LANNA JULKOWSKI | 104 | HOMOLOGADO |
SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 66 | HOMOLOGADO |
RAFAELA LUANA ZURAWSKI | 77 | HOMOLOGADO |
TIAGO DRABIK DE MATTOS | 70 | NÃO HOMOLOGADO |
JERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal
Guarani das Missões