ELEIÇÕES 2020
Seguem os locais de votação do município de Guarani das Missões e alterações realizadas:LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÕES | Nº ELEITORES | MUNICÍPIO |
CENTRO COMUNITARIO ROQUE GONZALEZ LINHA BOM JARDIM NORTE, INTERIOR | 7 | 101 | Guarani das Missões |
CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARCOS LINHA BOTOCUDO, CENTRO | 20 | 129 | Guarani das Missões |
CLUBE DE MÃE LINHA PORTO ALEGRE, CENTRO | 22 | 170 | Guarani das Missões |
COLEGIO SAO JOSE RUA GIRUA S/N, CENTRO | 12 13 | 744 | Guarani das Missões |
ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU INCOMPLETO PIO X LINHA SECA, CENTRO | 43 | 154 | Guarani das Missões |
ESCOLA ESTADUAL GUARAMANO RUA MIGUEL KAMINSKI, S/N, BAIRRO SANTA TEREZA | 27 30 35 37 | 1178 | Guarani das Missões |
ESCOLA JOAO PRZYCZYNSKI SAO LOURENCO S/N, CENTRO | 8 14 24 25 29 | 1150 | Guarani das Missões |
ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE SOLTIS RUA SANTO CRISTO, S/N, BAIRRO ESPERANÇA | 3 | 439 | Guarani das Missões |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA LINHA DO MEL, CENTRO | 19 | 149 | Guarani das Missões |
ESCOLA MUNICIPAL SAO ESTANISLAU LINHA HARMONIA CENTRO, CENTRO | 33 | 272 | Guarani das Missões |
ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LINHA BOM JARDIM CENTRO, CENTRO | 17 | 162 | Guarani das Missões |
SALAO COMUNITARIO SANTO ANTONIO LINHA HARMONIA SUL, INTERIOR | 11 | 222 | Guarani das Missões |
SALAO PAROQUIAL LEAO WARPECHOWSKI S/N, CENTRO | 6 32 | 614 | Guarani das Missões |
SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA CAMPO NOVO LINHA CAMPO NOVO, INTERIOR | 9 | 173 | Guarani das Missões |
SALÃO SÃO PEDRO LINHA BOM ASILO, CENTRO | 40 | 103 | Guarani das Missões |
Guarani das Missões