NOME DO BENEFICIADO | VALOR A RECEBER |
Associação Comunitária Dom Zigmund Felinski para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico | R$ 6.000,00 |
Associação dos Clubes de Mães e Grupos de Mulheres de Guarani das Missões | R$ 6.000,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Guerreiro das Missões | R$ 10.000,00 |
Clube Grêmio Guarani | R$ 4.000,00 |
Representação Central da Comunidade Brasileira Polonesa do Brasil – BRASPOL | R$ 8.808,67 |
Sociedade Cultural Guaraniense | R$ 8.808,67 |
Solon Elintom Meneghetti | R$ 3.000,00 |
Total de recursos destinados | R$ 46.617,34 |
JERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal
Guarani das Missões