Edital de Chamada Pública Nº 03/2019
Processo nº 4440 /2019
Chamada Pública n.º 03/2019, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 4 de 02 de abril de 2015. A Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Boa Vista, nº265, inscrita no CNPJ sob n.º 87.613.030/0001-51, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor Jerônimo Jaskulski, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 4 de 02 de abril de 2015, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda , junto a Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS, á Rua Boa Vista, nº 265.Prazo Limite para cadastramento: até as 09h00min do dia 30 de agosto de 2019.Abertura dos envelopes: às 09h05min do dia 30 de agosto de 2019.Item | Descrição | Quantidade | ValorUnitário | ValorTotal |
01 | Alface lisa ou crespa, folhas íntegras, frescas e limpas de tamanho médio. | 393 unidades/ pés | R$ 2,02 | R$ 793,86 |
02 | Batata doce, unidades grandes, íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. | 68 kg | R$ 3,30 | R$ 224,40 |
03 | Beterraba – firmes e íntegras, com cor característica e tamanho uniforme, em perfeita condição de apresentação. | 215 kg | R$ 4,81 | R$ 1.034,15 |
04 | Bolacha caseira, tipo amanteigado, macia, em embalagem de 500 g em perfeitas condições de apresentação com data de fabricação e validade. | 203 kg | R$ 19,89 | R$ 4.037,67 |
05 | Cebolinha (tempero) - maços médios, sem folhas amareladas ou murchas. | 81 unidades/maços | R$ 1,96 | R$ 158,76 |
06 | Couve-chinesa, folhas íntegras, frescas e limpas de tamanho médio. | 156 unidades | R$ 3,50 | R$ 546,00 |
07 | Couve- flor, unidades frescas e limpas, com cor característica. | 309 unidades | R$ 4,64 | R$ 1.433,76 |
08 | Cenoura - firmes e íntegras, com cor característica e tamanho uniforme, em perfeita condição de apresentação, isenta de brotos. | 187 kg | R$ 4,21 | R$ 787,27 |
09 | Cuca, sabores variados, sovada, fresca, macia, com boa apresentação, peso médio 800 g. | 106 unidades | R$ 10,00 | R$ 1.060,00 |
10 | Doce de frutas para pão - pote 400 g, sabores variados, embalagens íntegras, com data de fabricação e validade. | 121 unidades | R$ 4,64 | R$ 561,44 |
11 | Doce leite cremoso p/ pão - pote 1 kg, embalagens íntegras, com data de fabricação e validade. | 54 kg | R$ 11,00 | R$ 594,00 |
12 | Polpa de fruta integral congelada de abacaxi, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos. Acondicionada em embalagem plástica, resistente, transparente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade. | 87 Kg | R$ 15,00 | R$ 1.305,00 |
13 | Morango fruta, com cor e tamanho uniformes, íntegros, isenta de sujeiras, em perfeita condição e apresentação para consumo. | 114 Kg | R$ 14,00 | R$ 1.596,00 |
14 | Pão de sanduíche fatiado sem leite - pacote de 500 g, fatiado, fresco, macio. Deve conter data de fabricação e validade. | 552 unidades | R$ 5,70 | R$ 3.146,40 |
15 | Pão cachorro-quente – 50 g, sovado, fresco, tamanho uniforme, medindo de 15 a 17 cm e com boa apresentação. | 210 kg | R$ 10,00 | R$ 2.100,00 |
16 | Pão cachorro-quente – 25 g, sovado, fresco, tamanho uniforme, medindo em torno de 10 cm e com boa apresentação | 78 kg | R$ 10,00 | R$ 780,00 |
17 | Pão integral fatiado – embalagem 350 g. | 3 unidades | R$ 5,50 | R$ 16,50 |
18 | Repolho branco – íntegros, sem partes moles, tamanho uniforme aproximadamente 2 kg com boa apresentação. | 243 unidades | R$ 6,45 | R$ 1.567,35 |
19 | Salsa (tempero), maços médios, sem folhas amareladas ou murchas. | 81 unidades/ maços | R$ 1,96 | R$ 158,76 |
Jerônimo Jaskulski
Prefeito
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO N.º /2019
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
A Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Boa Vista, nº265, inscrita no CNPJ sob n.º 87.613.030/0001-51, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Jerônimo Jaskulski, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), situado à__________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 03/2019, Processo nº 4440/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 03/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________).CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
CONTRATADA (Grupo Formal)
PREFEITO
TESTEMUNHAS:ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
“DECLARAÇÃO”
(Nome ) ............................................................................., estabelecida na (endereço completo) inscrita no CPF sob nº ..............................., no uso de suas atribuições legaisDECLARA para fins de participação no processo licitatório em pauta e sob as penas da Lei, que não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública de qualquer esfera, que não foi declarada inidônea nem está suspensa de contratar com a Administração, e que compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante. Guarani das Missões/RS, ______ de ____________________ de 2019. ______________________ Representante legalANEXO IV
Modelo de Declaração Trabalho Menores (Lei 9.854/99) e
CF/88, art. 7º, inc XXXIII
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019
D E C L A R A Ç Ã O
Nome ________________________________________., CPF nº__________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) Por ser verdade assina a presente. Guarani das Missões/RS, ______ de ____________________ de 2019. _______________________________________________ (nome e número da identidade do declarante)ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS
(Nome do Produtor), (nacionalidade, Estado Civil, Profissão), inscrito no CPF N° ____________________, DAP nº ................................. residente e domiciliado na ___________________________, Município de __________________________, DECLARA, que os gêneros alimentícios a serem entregues, conforme solicitação no Edital de Dispensa por Chamada Pública nº 03/2019, são oriundos de produção própria. Guarani das Missões/RS, ______ de ..................... de 2019. _________________________________ CPF: AssinaturaANEXO II – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação EscolarPrograma Nacional de Alimentação Escolar |
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |||||||||||||||||
Projeto para atendimento da Chamada Pública nº 03/2019 | |||||||||||||||||
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES | |||||||||||||||||
A – Grupo Formal | |||||||||||||||||
1. Nome do Proponente | 2. CNPJ | 3. Nº DAP Jurídica | |||||||||||||||
4. Endereço | 5. Município | 6. CEP | |||||||||||||||
7. Nome do representante legal | 8.CPF | 9. DDD/Fone | |||||||||||||||
10. Banco | 11. Nº da Agência | 12. Nº da Conta Corrente | |||||||||||||||
B – Grupo Informal | |||||||||||||||||
1. Nome da Entidade Articuladora | 2. Cadastro no SIBRATER | ||||||||||||||||
3. Endereço | 4. Município | 5. CEP: | |||||||||||||||
6. CNPJ: | 7. E-mail: | 8.DDD/Fone | |||||||||||||||
II – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) | |||||||||||||||||
1. Nome | 2. CPF | 3. DAP | 4. Nº. da Agência | 5. Nº. da Conta Corrente | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC | |||||||||||||||||
1. Nome da Entidade | 2. CNPJ | 3. Município | |||||||||||||||
4. Endereço | 5. DDD/Fone | ||||||||||||||||
6. Nome do representante e e-mail | 7. CPF: | ||||||||||||||||
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS | |||||||||||||||||
1. Identificação do Agricultor Familiar | 2. Produto | 3. Unidade | 4.Quantidade | 5.Preço/Unidade | 6.Valor Total | ||||||||||||
Nome: | |||||||||||||||||
Nº DAP | Total agricultor | ||||||||||||||||
Nome: | |||||||||||||||||
Nº DAP | Total agricultor | ||||||||||||||||
Nome: | |||||||||||||||||
Nº DAP | Total agricultor | ||||||||||||||||
Nome: | |||||||||||||||||
Nº DAP | Total agricultor | ||||||||||||||||
Total do projeto | |||||||||||||||||
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO | |||||
1. Produto | 2.Unidade | 3.Quantidade | 4.Preço/Unidade | 5.Valor Total por Produto | |
Total do projeto: | |||||
VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS | |||||
VII – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE(breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) | |||||
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. | |||||
Local e Data: | ________________________________________ Assinatura do Representante do Grupo Formal | Fone/E-mail: CPF: | |||
Local e Data: | Agricultores Fornecedores do Grupo Informal | Assinatura | |||
Guarani das Missões