O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
ATUALIZADO: DIA 04.08.2022
ORGANIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Departamento de Esportes).
APOIO: Cresol - Cooperativa de Crédito.
| GOLEADORES CATEGORIA LIVRE | ||
EQUIPE | ATLETA | GOLS |
| VÁRZEA FC | JANDIR DUGATTO | 06 |
| MENINOS DA VILA | ARILSON CAETANO ARAUJO | 04 |
| CRUZEIRO | ARLEI ROHLEDER | 04 |
| CORINTHIANS | JOAREZ KAZMIERCZAK | 04 |
| VÁRZEA FC | JULIANO ADAMSKI | 03 |
| MENINOS DA VILA | RAFAEL JUNIOR FLORES DA SILVA | 03 |
| AGEFF | MAIKEL BESS | 03 |
| VÁRZEA FC | CLAUDIO JUNIOR AVRELLA | 03 |
| AGEFF SUB-17 | LUIS CESAR NUNES | 03 |
| CORINTHIANS | VITOR DONADEL | 02 |
| MINUANO A | ANDRÉ LUIS BIEGER | 02 |
| AGEFF SUB-17 | FELIPE MATTOS | 02 |
| MENINOS DA VILA | WELLISON DA SILVA SANTOS | 02 |
| MENINOS DA VILA | SIDIMAR SCHIMIDT | 02 |
| JUVENTUS | JOÃO MIGUEL DA SILVA BAIER | 02 |
| MINUNO B | CRISTIANO RODRIGUES RAMOS | 02 |
| CRUZEIRO | JULIANO NAST | 02 |
| CORINTHIANS | GABRIEL TONIN | 02 |
| CORINTHIANS | ODAIR WISNIEWSKI | 02 |
| AGEFF | CARLESSO MUNCHEN | 01 |
| CORINTHIANS | RAFAEL MATTOS DA SILVA | 01 |
| CORINTHIANS | TIAGO FERREIRA | 01 |
| CRUZEIRO | AIRTON GRZYBOWSKI | 01 |
| CRUZEIRO | NEI LUIZ PIRES | 01 |
| MINUANO B | ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01 |
| CORINTHIANS | ELIAS XAVIER | 01 |
| JUVENTUS | FABIANO KAPELINSKI | 01 |
| VÁRZEA FC | GEOVANE DONADEL | 01 |
| PETROLEIRO | RONALDO LUIZ REGGIORI SCHIMITT | 01 |
| VÁRZEA FC | MICHAEL GIORDANI | 01 |
| VÁRZEA FC | FELIPE ZORZO | 01 |
| PETROLEIRO | ANDRÉ LUIS BACK | 01 |
| PETROLEIRO | JOSÉ LUCAS RIBEIRO | 01 |
| MINUANO A | LUCAS SALLET | 01 |
| MINUANO A | LUCAS G.W. URBANSKI | 01 |
| JUVENTUS | MARCIANO MALESCKI | 01 |
| JUVENTUS | VANIUS DONADEL | 01 |
| AGEFF | ADILSON SILVA | 01 |
| VÁRZEA FC | GABRIEL ROGOWSKI | 01 |
| MINUANO A | MARCELO DALMASO | 01 |
| AGEFF SUB-17 | EDUARDO SCHRODER | 01 |
| AGEFF SUB-17 | JOÃO RICARDO BRUTTI | 01 |
| GOLEADORES CATEGORIA VETERANO | ||
EQUIPE | ATLETA | GOLS |
| CRUZEIRO | MARCOS SZIMANSKI | 06 |
| MINUANO | NÉLIO MARCOS JAROSZEWSKI | 06 |
| CORINTHIANS | ODAIR WISNIEWSKI | 04 |
| CORINTHIANS | MARINHO NASCIMENTO | 04 |
| CORINTHIANS | CLAUDIO H. GORSKI | 03 |
| CRUZEIRO | NEI LUIZ PIRES | 03 |
| CORINTHIANS | ANDRÉ DOMBROWSKI | 02 |
| AGEFF | ILDEMAR MAYER | 02 |
| AGEFF | JOEL WASTOWSKI | 02 |
| AGEFF | ISIDORO DRABIK | 02 |
| AGEFF | SAMUEL ARAÚJO | 02 |
| MINUANO | JOÃO NEIDE PIRES FUR | 01 |
| CORINTHIANS | DIRCEU PIRES | 01 |
| MINUANO | ROBERTO BOSZKO | 01 |
| CRUZEIRO | NEIVO GOTTARDO | 01 |
| JUVENTUS | ARSENIO RENATO PALISNKI | 01 |
| CORINTHIANS | MARCOS MALESCHIK | 01 |
| MINUANO | IVAN CELMER PINHEIRO | 01 |
| CRUZEIRO | CLAUDIOMIRO MACHADO FELICIO | 01 |
| CRUZEIRO | NELIO PIRES | 01 |
| AGEFF | CRISTIANO PEREIRA | 01 |
| JUVENTUS | AILTON DA SILVA | 01 |
| CORINTHIANS | MARCIO WONTROBA | 01 |
| CORINTHIANS | PAULO RUPP | 01 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/12/2025
Portal atualizado em: 11/12/2025 18:04:26