Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Encerrada a fase de Grupos do Campeonato Municipal de Futebol 7.
ATENÇÃO PARA OS RESULTADOS:
CATEGORIA LIVRE:
CHAVE A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | MENINOS DA VILA | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 04 | 07 | 100 |
2º | CRUZEIRO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 06 | 02 | 58 |
3º | MINUANO B | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 08 | -5 | 33 |
4º | AGEFF | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 07 | -2 | 25 |
5º | JUVENTUS | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 07 | -2 | 16 |
CHAVE B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | VÁRZEA FC | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 16 | 01 | 15 | 83 |
2º | CORINTHIANS | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 13 | 02 | 11 | 83 |
3° | AGEFF SUB-17 | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | -2 | 33 |
4º | MUNIANO A | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 15 | -10 | 25 |
5º | PETROLEIRO FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 17 | -14 | 08 |
CATEGORIA VETERANO:
GRUPO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | CORINTHIANS | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 17 | 03 | 14 | 100 |
2º | CRUZEIRO FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 14 | 08 | 06 | 58 |
3º | MINUANO FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 15 | -6 | 25 |
4º | JUVENTUS | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 17 | -15 | 0 |
ORGANIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Departamento de Esportes).
APOIO: Cresol - Cooperativa de Crédito.
.
.
.
.