Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
PAGAMENTO À VISTA
PRÊMIO | GANHADOR | |
1° | R$ 600,00 | JORGE KOTLEWSKI |
2° | R$ 500,00 | CLECI CIUPKA |
3° | R$ 400,00 | TAMARA LIMPIAS BINKOWSKI |
4° | R$ 300,00 | ERWIN SLODKOWSKI |
5° | R$ 200,00 | MARIELI CECONI |
6° | R$ 200,00 | JOANA PULACHOWSKI |
7° | R$ 200,00 | REGINA MARCZEWSKI |
8° | R$ 200,00 | VALERIANO RUPP |
9° | R$ 200,00 | BELMIRO HOSA |
10° | R$ 200,00 | VALDIR NUNES DE BRUM |
11° | R$ 100,00 | DARLEI JOSÉ PERIUS |
12° | R$ 100,00 | REGES ZANUSO |
13° | R$ 100,00 | IVO LAPPE |
14° | R$ 100,00 | CLARICEC J. OSAIDA |
15° | R$ 100,00 | MIECESLAU STOLARSKI |
16° | R$ 100,00 | ALFREDO HAMERSKI |
17° | R$ 100,00 | OLGA S. DOS SANTOS |
18° | R$ 100,00 | SANDRA TEIKOWSKI |
19° | R$ 100,00 | VALDEMAR NOVAKOWSKI |
20° | R$ 100,00 | LARISSA KOWALCZUK |
21° | R$ 100,00 | JANETE MANKOWSKI HECK |
22° | R$ 100,00 | REGINA R. KAMINSKI |
23° | R$ 100,00 | JAIR MARKS |
24° | R$ 100,00 | ALLAN JURINIC DALMASO |
25° | R$ 100,00 | WALERIANO CEGIELKA |
.
.
.
.