Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
DECRETO Nº 3.091, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 Torna pública a tabela de avaliação do Valor da Terra Nua (VTN), por hectare de t...
DECRETO Nº 3.091, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021
Torna pública a tabela de avaliação do Valor da Terra Nua (VTN), por hectare de terra e por aptidão, para fins de embasamento para a cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no Município de Guarani das Missões. Jerônimo Jaskulski, Prefeito de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no desempenho de suas atribuições legais e considerando a Ata da Comissão Municipal de Análise e Levantamento de Dados para Definição do Valor da Terra Nua (VTN) por hectare, para fins de ITBI e ITR, designada pela Portaria n° 738/2021, DECRETA:TIPO DE SOLO | VALOR EM SACAS DE SOJA |
APP/Reserva Legal/Mato | 70 sacas de soja |
Uso restrito (área alagável, banhados e solos com menos de 50 cm de profundidade até a laje, área inaproveitável) | 100 sacas de soja |
Acidentado pedregoso (não mecanizável) | 150 sacas de soja |
Ondulado pedregoso (mecanizável) | 200 sacas de soja |
Ondulado não pedregoso | 250 sacas de soja |
Plano pedregoso | 300 sacas de soja |
Plano vermelho | 350 sacas de soja |
Gabinete do Prefeito de Guarani das Missões (RS),
aos 10 dias do mês de setembro de 2021
JERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SAULO OSZOWSKI Secretário da Administração.
.
.
.