Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL (Processo Seletivo 001/2021)
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Processo Seletivo 001/2021)
SELEÇÃO PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA FUTURAS E POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR(A) ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR(A) DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS), PROFESSOR(A) AEE, PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA, PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA, PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, MONITOR DE EDUCAÇÃO, ATENDENTE DE CRECHE E MONITOR DE INFORMÁTICA JERÔNIMO JASKULSKI, Prefeito Municipal de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 10.2 do Edital n° 001/2021, resolve TORNAR PÚBLICO o presente Edital, que divulga a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado, para formação de cadastro reserva para futuras e possíveis contratações temporárias para os cargos acima mencionados, conforme segue: CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIASCLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | MARIANE BEATRIZ KARAS | 93 | 70 |
2 | TIELI CLAUDIA MENZEL | 35 | 48 |
3 | LIZETE DILENE KOTOWSKI | 120 | 47 |
4 | HELENA KONARZEWSKI POSSER | 109 | 33 |
5 | FRANCIELY ROBERTA POLANCZYK | 125 | 28 |
6 | CARLA POLANCZKY | 121 | 28 |
7 | JÉSSICA MEDEIROS | 100 | 24 |
8 | INÊS TEREZINHA POLITOWSKI | 30 | 24 |
9 | LUCELIA RIBAS DA SILVA | 15 | 10 |
10 | ANNA CARLA DE LIMA | 17 | 09 |
11 | LUIZ CARLOS MARMILICZ JUNIOR | 97 | 09 |
12 | JANICE HELENA GRUDKA | 44 | 05 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | JANAINE POLITOSKI | 53 | 40 |
2 | LUCIANA MARIA KLUCZNIK | 29 | 33 |
3 | MARCIA ANGELICA JAROCZEWSKI | 79 | 32 |
4 | MARCIA TEREZINHA JABLONSKI | 19 | 22 |
5 | ANGELA NOEMI LESKE | 86 | 21 |
6 | TACIANA APARECIDA RAMOS ALMEIDA | 127 | 19 |
7 | ROSEANA STOLBEN | 115 | 15 |
8 | ADENIR DA SILVA ARAÚJO | 57 | 12 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | JALUSA SULZBACHER HAAS | 136 | 26 |
2 | MAURO MARX WESZ | 87 | 23 |
3 | JULIA MINETTO | 61 | 17 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | ANDREA DUGATO MASLOWSKI | 94 | 12 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | DEISE MARIA KOWALSKI | 28 | 25 |
2 | TATIANE NELICE BUCHHOLZ | 17 | 23 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | FERNANDA TAÍS ZALEWSKI | 43 | 15 |
2 | ANANDA MIKOCZAK KAZMIRCZAK | 118 | 13 |
3 | ANA CARLA TEIXEIRA CARNEIRO DOS REIS | 128 | 7 |
4 | EDUARDO LUZ DE OLIVEIRA | 62 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | ELIANA BACK | 68 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 10 | 55 |
2 | ARI HIGINO SCREMIN | 106 | 26 |
3 | LUCAS RENNER | 88 | 25 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | MARIANE BEATRIZ KARAS | 96 | 60 |
2 | SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 67 | 27 |
3 | LORENI TEREZINHA DE MOURA GENZ | 142 | 27 |
4 | TAIZA ESCOBAR PACHECO | 37 | 20 |
5 | JALUSA SULZBACHER HAAS | 137 | 15 |
6 | FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 20 | 13 |
7 | ADENIR DA SILVA ARAUJO | 58 | 8 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | MAIARA FERNANDA CLERICE FLORES RICHERT | 112 | 63,5 |
2 | ALINE VANESSA CELMER | 42 | 59 |
3 | MÁRCIA ANGÉLICA JAROCZEWSKI | 85 | 51,5 |
4 | LANNA JULKOWSKI | 105 | 48 |
5 | ELENIR SIMONE CARVALHO PINTO | 90 | 46 |
6 | MARIO ALEXANDRE HEIN GONÇALVES | 98 | 30 |
7 | DILETE DOS SANTOS | 140 | 30 |
8 | ANNA CARLA DE LIMA | 16 | 24 |
9 | PRICILA CEGIELKA | 134 | 24 |
10 | JÉSSICA ANDRESSA SCHOLZE | 21 | 22 |
11 | EVELISE MARTINS MOREIRA | 84 | 22 |
12 | LETIANE LUIZA MASLOWSKI | 02 | 12 |
13 | ANDRESSA LUIZA FUR | 123 | 12 |
14 | JANETE MARIA WYZYKOWSKI | 119 | 0 |
15 | LUCIÉLI ANA WELTER | 92 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | CLAUDIO HENRIQUE GORSKI | 60 | 58 |
2 | RONNIELSON DUTRA GOMES | 59 | 52 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | MAIARA FERNANDA CLERICI FLORES RICHERT | 111 | 63,5 |
2 | LANNA JULKOWSKI | 102 | 48 |
3 | DILETE DOS SANTOS | 141 | 30 |
4 | LUCIELI ANA WELTER | 91 | 0 |
5 | CLEIDI DAIANE FINGER | 07 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 08 | 55 |
2 | JANAINE POLITOWSKI | 54 | 40 |
3 | MÁRCIA ANGÉLICA JAROCZEWSKI | 82 | 36 |
4 | ANGÉLICA CRISTINA JASKULSKI | 25 | 35 |
5 | HELENA KONARZEWSKI POSSER | 108 | 35 |
6 | CAROLINE PEREIRA AIRES | 48 | 34 |
7 | LUISE WISNIEWSKI MUMBACH | 33 | 33 |
8 | PÂMELLA DUTRA | 73 | 32 |
9 | FERNANDA CEGIELKA | 126 | 31 |
10 | MARCIA MARGARETE PIRES | 74 | 30 |
11 | JAQUELINE WASTOWSKI | 04 | 28 |
12 | SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 65 | 27 |
13 | FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 22 | 27 |
14 | JALUSA SULZBACHER HAAS | 138 | 26 |
15 | ALINE VANESSA CELMER | 39 | 25 |
16 | GISELI PALINSKI | 50 | 24 |
17 | VIVIANE TEREZINHA PIVETTA | 06 | 21 |
18 | JESSICA GILVANA GOLOMBIESKI | 81 | 19 |
19 | LANNA JULKOWSKI | 103 | 18 |
20 | RAFAELA LUANA ZURAWSKI | 124 | 16 |
21 | LETÍCIA LERIANA RIBEIRO | 46 | 15 |
22 | KARINA POLANCZYK PODGORSKI | 27 | 14 |
23 | MARCIA ADRIANA SILVA COSTA NASCIMENTO | 131 | 13 |
24 | DENISE ADRIANE CLERICE | 64 | 10 |
25 | ELISANDRA ALINE PICH | 40 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
1 | ALINE TAMPKE DOMBROWSKI | 09 | 55 |
2 | JANAÍNE POLITOWSKI | 55 | 40 |
3 | ANGÉLICA CRISTINA JASKULSKI | 24 | 35 |
4 | HELENA KONARCZEWSKI POSSER | 107 | 35 |
5 | CAROLINE PEREIRA AIRES | 51 | 34 |
6 | LUISE WISNIEWSKI MUMBACH | 34 | 33 |
7 | PÂMELLA DUTRA | 72 | 32 |
8 | FERNANDA CEGIELKA | 116 | 31 |
9 | TAIZA ESCOBAR PACHECO | 38 | 30 |
10 | MARCIA MARGARETE PIRES | 75 | 30 |
11 | JAQUELINE WASTOWSKI | 03 | 28 |
12 | SIMONE MARIA MALESCZYK FERREIRA | 66 | 27 |
13 | FERNANDA ANDRIELY KUPSKE | 23 | 27 |
14 | MARCIA ANGELICA JAROCZEWSKI | 83 | 26 |
15 | JALUSA SULZBACHER HAAS | 139 | 26 |
16 | ALINE VANESSA CELMER | 36 | 25 |
17 | GISELI PALINSKI | 49 | 24 |
18 | VIVIANE TEREZINHA PIVETTA | 05 | 21 |
19 | CRISTIANE VEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA | 135 | 21 |
20 | JÉSSICA GILVANA GOLOMBIESKI | 80 | 19 |
21 | LANNA JULKOWSKI | 104 | 18 |
22 | RAFAELA LUANA ZURAWSKI | 77 | 16 |
23 | LETÍCIA LERIANA RIBEIRO | 47 | 15 |
24 | ANDREA DUGATO MASLOWSKI | 95 | 15 |
25 | KARINA POLANCZYK PODGORSKI | 26 | 14 |
26 | ELISANDRA ALINE PICH | 41 | 10 |
27 | DENISE ADRIANE CLERICI | 63 | 10 |
28 | MARCIA ADRIANA SILVA COSTA NASCIMENTO | 130 | 1 |
Jerônimo Jaskulski
Prefeito Municipal
.
.
.
.