Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
LEI Nº 2.990, DE 19 DE MAIO DE 2020. Altera a Lei Municipal n.º 2.858, de 03 de maio de 2018, que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Púb...
LEI Nº 2.990, DE 19 DE MAIO DE 2020.
Altera a Lei Municipal n.º 2.858, de 03 de maio de 2018, que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guarani das Missões - RS, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências”.Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM conforme o número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 20 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-1 |
Mais de 60 alunos | FGM-2 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM conforme o número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 20 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-1 |
Mais de 60 alunos | FGM-2 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM conforme o número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-6 |
Mais de 60 alunos | FGM-7 | ||||
2 | Até 60 alunos | FGM-2 | |||
Mais de 60 alunos | FGM-3 | ||||
20 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-1 | ||
Mais de 60 alunos | FGM-2 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM ao número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-6 |
Mais de 60 alunos | FGM-7 | ||||
2 | Até 60 alunos | FGM-2 | |||
Mais de 60 alunos | FGM-3 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM ao número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Até 60 alunos | FGM-6 |
Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-7 | ||||
Mais de 150 alunos | FGM-9 | ||||
2 | Até 60 alunos | FGM-1 | |||
Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-2 | ||||
Mais de 150 alunos | FGM-5 | ||||
1 | Vice-Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-6 |
Mais de 150 alunos | FGM-8 | ||||
2 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-1 | |||
Mais de 150 alunos | FGM-4 | ||||
2 | Vice-Diretor de Escola | 20 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-1 |
Mais de 150 alunos | FGM-3 | ||||
1 | Orientador Pedagógico | 40 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-6 |
Mais de 150 alunos | FGM-7 | ||||
2 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-1 | |||
Mais de 150 alunos | FGM-4 | ||||
2 | Orientador Pedagógico | 20 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-1 |
Mais de 150 alunos | FGM-3 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Referência do FGM ao número de alunos da escola | Código |
1 | Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-9 |
2 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-5 | |||
1 | Vice-Diretor de Escola | 40 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-7 |
Mais de 150 alunos | FGM-7 | ||||
2 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-4 | |||
Mais de 150 alunos | FGM-4 | ||||
2 | Vice-Diretor de Escola | 20 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-3 |
Mais de 150 alunos | FGM-3 | ||||
1 | Orientador Pedagógico | 40 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-7 |
Mais de 150 alunos | FGM-7 | ||||
2 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-4 | |||
Mais de 150 alunos | FGM-4 | ||||
2 | Orientador Pedagógico | 20 h/semanais | 1 | Mais de 60 e menos de 150 alunos | FGM-3 |
Mais de 150 alunos | FGM-3 |
Quantidade | Denominação | Carga horária | Número de Matriculas do Professor | Código |
3 | Coordenador Pedagógico | 40 h/semanais | 1 | FGM-9 |
2 | FGM-5 | |||
2 | Coordenador Pedagógico | 20 h/semanais | 1 | FGM-4 |
CAPÍTULO X
DA TABELA DE PAGAMENTO DOS CARGOS
E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 37. O vencimento básico dos cargos efetivos, cargos em comissão e o valor das funções gratificadas são definidos da seguinte forma: (...) III- Cargos em Comissão e Funções Gratificadas:Padrão | Coeficiente |
FGM - 1 | 0,58 PRM |
FGM - 2 | 0,82 PRM |
FGM - 3 | 1,02 PRM |
FGM - 4 | 1,16 PRM |
FGM - 5 | 1,30 PRM |
FGM - 6 | 3,70 PRM |
FGM - 7 | 4,03 PRM |
FGM - 8 | 4,28 PRM |
FGM - 9 | 4,42 PRM |
CCM - 1 | 3,50 PRM |
CCM - 2 | 7,00 PRM |
Jerônimo Jaskulski
Prefeito
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Vilmar Person Secretário da AdministraçãoAnexo (Tabela Comparativa das Adequações)
Diretor 40 horas Com Duas Matrículas | ||||
Matrícula do Diretor | Atual | Com Alteração | ||
VENC BÁSICO | FGM -3 | VENC BÁSICO | FGM-5 | |
Matrícula 1 - 435-9/1 | R$ 2.606,25 | R$ 2.606,25 | ||
Matrícula 2 - 1679-9/3 | R$ 2.903,06 | R$ 649,91 | R$ 2.903,06 | R$ 652,00 |
R$ 6.159,22 | R$ 6.161,31 | |||
DIFERENÇA | R$ 2,09 | |||
Diretor 40 horas Com Uma Matrícula | ||||
Matrícula do Diretor | Atual | Com Alteração | ||
VENC BÁSICO | FGM -3 (70%) | VENC BÁSICO | FGM-7 | |
Matrícula 1 - 1216-5/2 | R$ 2.736,81 | R$ 2.736,81 | ||
Convocação | R$ 1.564,38 | R$ 454,93 | R$ 2.021,21 | |
R$ 4.756,12 | R$ 4.758,02 | |||
DIFERENÇA | R$ 1,90 | |||
Diretor 20 horas Com Uma Matrícula | ||||
Matrícula do Diretor | Atual | Com Alteração | ||
VENC BÁSICO | FGM -2 (50%) | VENC BÁSICO | FGM-2 | |
Matrícula 1 - 281-0/1 | R$ 2.787,96 | R$ 2.787,96 | ||
R$ 290,13 | R$ 290,89 | |||
R$ 3.078,09 | R$ 3.078,85 | |||
DIFERENÇA | R$ 0,76 | |||
Coordenador Pedagógico 40 horas Com Uma Matrícula | ||||
Matrícula do Coordenador | Atual | Com Alteração | ||
VENC BÁSICO | FGM -3 | VENC BÁSICO | FGM-9 | |
Matrícula 1 - 100-7/1 | R$ 3.011,88 | R$ 3.011,88 | ||
Convocação | R$ 1.564,38 | R$ 649,90 | R$ 2.216,81 | |
R$ 5.226,16 | R$ 5.228,69 | |||
DIFERENÇA | R$ 2,53 | |||
Coordenador Pedagógico 20 horas Com Uma Matrícula | ||||
Matrícula do Coordenador | Atual | Com Alteração | ||
VENC BÁSICO | FGM -3 | VENC BÁSICO | FGM-4 | |
Matrícula 1 - 329-8/1 | R$ 2.445,77 | R$ 2.445,77 | ||
R$ 580,27 | R$ 581,79 | |||
R$ 3.026,04 | R$ 3.027,56 | |||
DIFERENÇA | R$ 1,52 |
.
.
.
.