Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
TURNO ÚNICO Comunicamos que a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, haverá turno único nas repartições públ...
TURNO ÚNICO
Comunicamos que a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, haverá turno único nas repartições públicas municipais de Guarani das Missões, das 07h às 13h, conforme tabela a seguir:Secretaria/Setor | Horário | Observações |
Secretaria de Obras e setores subordinados | 07h às 13h. | |
Secretarias de Administração e Fazenda | 07h às 13h | |
Secretaria de Assistência Social | Segundas, quartas, quintas e sextas, das 07h às 13h; Terças-feiras, das 07h45min às 12h no turno matutino; das 13h às 16h no turno vespertino. | As servidoras no cargo de Assistentes Sociais, cumprirão todos os dias da semana das 07h às 13h. |
Secretaria de Agricultura | 07h às 13h | Os servidores operadores de máquinas, quando houver necessidade de prestação de serviços aos agricultores, poderão cumprir a carga horária normal do cargo para atendimento as demandas específicas existentes, desde que autorizados pela autoridade superior. |
Secretaria de Saúde (Sede Administrativa) - Setor de Agendamentos (transporte/ consultas/exames) | 07h às 13h | |
Farmácia Básica/ Vigilância Sanitária/ NAAB/NASF/ Espaço Saúde e Bem Viver/ Academias de Saúde/ PIM/ ESF - Postos de Saúde | 07h30min às 15h30min | |
Plantão ambulância e transporte | Atendimento normal | |
Conselho Tutelar | 07h às 13h | Observação: deverão ser mantidos os regimes de plantões, conforme determinado no art. 39, § 1° e 2° da Lei nº 2.652, de 17 de dezembro de 2013. |
Secretaria de Educação | Setor Pedagógico – 07h às 15h; Setor Nutricional e Administrativo – 07h30min às 13h30min; Casa da Cultura – 07h30min às 13h30min. | As Escolas Municipais e o transporte escolar permanecem com os horários normais de atendimento. |
Parque de Exposições Clemente Vicente Binkowski | Conforme determinação da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito. |
.
.
.
.