O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guarani das Missões, sexta-feira, 24 de outubro de 2025
(55) 2120-9030
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
CMD Guarani das Missões - CAMPEONATO MUNICI...
|
CMD Guarani das Missões - CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANASTRA |
||
| CHAVE A | VITÓRIAS | PONTUAÇÃO GERAL |
| Linha Seca/Viola A | 01 | 19360 |
| Capela Nossa Sra. Do Perpétuo Socorro | 03 | 23.330 |
| Minuano C | 04 | 23.700 |
| Polska Chopp B | 05 | 29.920 |
| Clube Grêmio Guarani A | 02 | 22.830 |
| Bar do Ermelindro/Agroplanta | 03 | 26.160 |
| Linha Cedro | 04 | 23.630 |
| Linha Seca/Viola: Agroindústria Wisniewski | 02 | 23.050 |
| Esquinão A | 05 | 26.210 |
| Atlético C | 01 | 21.450 |
| CHAVE B | VITÓRIAS | PONTUAÇÃO GERAL |
| Clube Grêmio Guarani H | 06 | 27.010 |
| Passo dos Viola A | 04 | 24.050 |
| Clube Grêmio Guarani D | 01 | 21.680 |
| Linha do Mel E | 05 | 24.090 |
| Passo dos Viola B | 01 | 24.540 |
| Atlético D | 03 | 24.690 |
| Esquinão B | 03 | 22.360 |
| Linha do Mel D | 03 | 24.840 |
| Linha Seca/Viola: Bar do Arrepiado | 02 | 24.320 |
| Bar do Ermelindro/Posto Rio Branco | 02 | 23.250 |
| CHAVE C | VITÓRIAS | PONTUAÇÃO GERAL |
| Capela Nossa Sra. do Perpétuo Socorro | 03 | 24.090 |
| Esquinão C | 05 | 26.220 |
| Padaria Pão de Mel | 01 | 5.960 |
| Bar do Ermelindro/Construtora Macho | 02 | 23.120 |
| Clube Grêmio Guarani C | 03 | 25.440 |
| Minuano D | 04 | 24.260 |
| Capela Nossa Sra. Do Perpétuo Socorro | 02 | 21.760 |
| CMD A | 03 | 24.440 |
| Serralheria Guarani | 04 | 25.640 |
| Bar do Chato | 03 | 22.980 |
| CHAVE D | VITÓRIAS | PONTUAÇÃO GERAL |
| Linha Seca/Viola B | 01 | 19.320 |
| Bar do Ermelindro/Marcenaria Grzybowski | 03 | 23.430 |
| Auto Center PalinskiCar | 02 | 25.480 |
| Linha do Mel B | 05 | 26.660 |
| Minuano A | 05 | 25.730 |
| Linha do Mel C | 02 | 25.510 |
| Clube Grêmio Guarani E | 02 | 21.620 |
| Polska Chopp A | 03 | 23.410 |
| Minuano B | 04 | 22.360 |
| Clube Grêmio Guarani F | 03 | 23590 |
| CHAVE E | VITÓRIAS | PONTUAÇÃO GERAL |
| Linha Seca/Viola – LBK | 01 | 11.830 |
| Bar do Ermelindro/Madenorte | 01 | 13.450 |
| Esquinão D | 0V | 8.000 |
| Linha do Mel A | 3V | 14.120 |
| Atlético A | 0V | 9.510 |
| Clube Grêmio Guarani B | 1V | 11.640 |
| Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro B | 1V | 12.520 |
| Atlético B | 3V | 14.470 |
| Clube Grêmio Guarani G | 3V | 13.910 |
| 2V | 13.670 | |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta-feira - Horário de Expediente Normal, manhã das 08:09 às 11:30, tarde das 13:30 às 16:45.
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 23/10/2025 14:31:40