Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 18/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Agosto de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Agosto | 10/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Julho de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Julho | 09/08/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 3º Bimestre de 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 18/07/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - 1° SEMESTRE - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 18/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Junho de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Junho | 10/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Maio de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 2º Bimestre de 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
Relatório de Abril de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Abril | 10/05/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/04/2024 | Detalhes |
Balanços: Prefeitura Municipal - 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/04/2024 | Detalhes |
Relatório de Março de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Março | 10/04/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 1º Bimestre de 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Fevereiro de 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 08/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Janeiro de 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Janeiro | 12/02/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 6º Bimestre de 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 26/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - 2° SEMESTRE - 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2024 | Detalhes |
Relatório de Dezembro de 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Dezembro | 10/01/2024 | Detalhes |
Relatório de Novembro de 2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Novembro | 11/12/2023 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 5º Bimestre de 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 23/11/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.